8732 | Secretaria | Alumbrado Publico |
8834 | Ernesto Miguel Navarro | Alumbrado Publico |
8752 | Secretaria | Archivo Mpal |
8946 | Concentracion | Archivo Mpal |
8835 | Martha Gomez | Archivo Mpal |
9017 | Historico | Archivo Mpal |
8719 | Secretaria | Arte y Cultura |
8863 | Monica Ceclilia Lizcano | Arte y Cultura |
9011 | Ramon Glez | Arte y Cultura |
8879 | Actividades Culturales | Casa Cultura |
8980 | Informes | Casa Cultura |
8851 | Enrique Navarro | Patrimonio Cultural |
8750 | Secretaria | Aseo Publico |
8836 | Jaime Rodriguez | Aseo Publico |
8962 | Convenios | Aseo Publico |
9010 | Monitoreo Rutas | Aseo Publico |
8790 | Coordinacion Sistemas | ASTEPA |
8791 | Aclaraciones | ASTEPA |
8793 | Contabilidad | ASTEPA |
8794 | Amparo Estrada | ASTEPA |
8795 | Veronica | ASTEPA |
8796 | Cynthia Cortes | ASTEPA |
8799 | Soporte Informatica | ASTEPA |
8864 | Alondra Nario | ASTEPA |
8866 | Carlos Agredano | ASTEPA |
8890 | Administracion | ASTEPA |
8891 | Director | ASTEPA |
8892 | Cajas | ASTEPA |
8893 | Asistente Admon | ASTEPA |
8894 | Jefatura Comercial | ASTEPA |
8895 | Tere Rizo | ASTEPA |
8897 | Saneamiento | ASTEPA |
8898 | El Salto | ASTEPA |
8901 | Compras | ASTEPA |
8902 | Edith Gonzalez | ASTEPA |
8903 | Sala de Juntas | ASTEPA |
8904 | Facturacion | ASTEPA |
8905 | Juridico | ASTEPA |
8906 | Angelica R Humanos | ASTEPA |
8907 | Raymundo Lopez | ASTEPA |
8908 | Patrimonio | ASTEPA |
8909 | Adrian Garcia | ASTEPA |
8910 | Contabilidad | ASTEPA |
8911 | Cobranza | ASTEPA |
8951 | Area Tecnica | ASTEPA |
8952 | Luis Ramirez | ASTEPA |
8953 | Hector Camacho | ASTEPA |
8954 | Fabricio de la Mar | ASTEPA |
8955 | Luis Ortiz | ASTEPA |
8956 | Mantenimiento | ASTEPA |
8957 | Planta Potabilizadora | ASTEPA |
8958 | Almacen | ASTEPA |
8959 | Fabiola Navarro | ASTEPA |
8960 | Rosendo Velazquez | ASTEPA |
8961 | Transparencia | ASTEPA |
8963 | Capilla Gpe 1 | ASTEPA |
8964 | Capilla Gpe 2 | ASTEPA |
8965 | Pegueros | ASTEPA |
8966 | Sn Jose Gracia | ASTEPA |
8967 | Milpillas | ASTEPA |
8968 | Tecomatlan | ASTEPA |
8969 | Jefatura | ASTEPA-Acueducto |
8970 | Laboratorio | ASTEPA-Acueducto |
8971 | Proceso | ASTEPA-Acueducto |
8972 | Soporte Informatica2 | ASTEPA |
8886 | Recepcion | Bomberos |
8743 | Asistente | Capacitacion |
8800 | Arturo Perez | Capacitacion |
8778 | Daniel Vargas | Catastro |
8780 | Recepcion | Catastro |
8781 | Correspondencia | Catastro |
8801 | Tramites | Catastro |
8802 | Valuacion | Catastro |
8855 | Carlos | Catastro |
8856 | Cajas | Catastro |
8874 | Lupita Romero | Catastro |
8875 | Rafa Delgadillo | Catastro |
8987 | Atn Contribuyentes | Catastro |
9000 | Escritorio 1 | Catastro |
8749 | Rito Estrada | Cementerios |
8885 | Jose Refugio | Cementerios |
8726 | Secretaria | Comite Festejos |
8861 | Elias Omar Glez | Comite Festejos |
8707 | Secretaria | Comunicacion |
8708 | Cesar Martinez | Comunicacion |
8803 | Dise+APE-o | Comunicacion |
8806 | Informacion | Comunicacion |
8714 | Lourdes | Contabilidad |
8824 | Carmen | Contabilidad |
8738 | Contralor | Contraloria |
8741 | Secretaria | Contraloria |
8822 | Auditores1 | Contraloria |
8933 | Auditores2 | Contraloria |
8779 | Recepcion | Del Capilla Gpe |
8912 | Delegado | Del Capilla Gpe |
8914 | Registro Civil | Del Capilla Gpe |
8917 | Obras Publicas | Del Capilla Gpe |
8918 | Secretaria | Del Capilla Gpe |
8929 | Catastro | Del Capilla Gpe |
8737 | Secretaria | Del Cap. Milpillas |
8916 | Registro Civil | Del Cap. Milpillas |
9020 | Recepcion | Del Mezcala |
8784 | Secretaria | Del Ojo de Agua |
8754 | Recepcion | Del Pegueros |
8927 | Delegado | Del Pegueros |
8928 | Registro Civil | Del Pegueros |
8747 | Recepcion | Del Sn Jose Gracia |
8924 | Recaudacion | Del Sn Jose Gracia |
8919 | Recepcion | Del Tecomatlan |
8920 | Delegado | Del Tecomatlan |
8773 | Secretaria Prospera | Des Humano |
8782 | PROSPERA | Des Humano |
8829 | Bertha Espinoza | Des Humano |
8848 | Secretaria DH | Des Humano |
8942 | Derechos Hum | Des Humano |
8984 | Atencion Ciudadana | Modulo |
8711 | Secretaria | Des Rural |
8826 | Jairo Lomeli | Des Rural |
8850 | Promotor | Des Rural |
8934 | Tecnicos | Des Rural |
8768 | Secretaria | Ecologia |
8797 | Clinica Canina | Ecologia |
8837 | Rene Ramos | Ecologia |
8852 | Cultura ambiental | Ecologia |
9007 | Amada | Ecologia |
8745 | Recepcion | Educacion |
8792 | Iris | Educacion |
8860 | Carlos Gutierrez | Educacion |
8869 | Karina Gonzalez | Educacion |
9015 | Secretaria Coordinacion | Educacion |
8755 | Julie Alvarado | Enlace Ciudadano |
8744 | Secretaria | Fomento Dptvo |
8820 | Ramon Tejeda | Fomento Dptvo |
8981 | Activacion Fisica | Fomento Dptvo |
8943 | Jose Luis Serna | Gerencia Gabinete |
8944 | Secretaria | Gerencia Gabinete |
8728 | Secretaria | Gestoria |
8858 | Patricia Perez Mtnez | Gestoria |
8772 | Silvia Barajas | Implan |
8815 | Pedro Paul Flores | Implan |
8819 | Socorro Barba | Implan |
8787 | Cristy | Informatica |
8888 | Jose Isabel Aceves | Informatica |
8808 | Soporte T1 | Informatica |
8985 | Soporte T2 | Informatica |
8932 | Soporte T3 | Informatica |
8989 | Siac Soporte | Informatica |
8998 | WebMaster | Informatica |
8990 | Systemas | Informatica |
8991 | Systemas 2 | Informatica |
8771 | Secretaria | Insp a Reglamentos |
8871 | Javier Aguirre | Insp a Reglamentos |
8723 | Secretaria | Igualdad Sustantiva |
8828 | Luz Elena Ponce | Igualdad Sustantiva |
8938 | Alejandra | Igualdad Sustantiva |
8884 | Gestion Incluyente | Igualdad Sustantiva |
9002 | Carlos Jmz | Inst Juventud |
9013 | Psicologia | Inst Juventud |
8862 | Secretaria | Museo |
8756 | Jesus Reyes | Obras Pub |
8757 | Alma | Obras Pub |
8776 | Josselyn | Obras Pub |
8812 | Secretaria | Obras Pub |
8813 | Proyectos | Obras Pub |
8935 | Rosy | Obras Pub |
8765 | Asistente Adm | Obras Pub Supervision |
8758 | Mary | Obras Pub Construccion |
8853 | Cesar Gpe Martin | Obras Pub Construccion |
8941 | Fernanda | Obras Pub Vialidades |
8720 | Secretaria | Oficialia Mayor |
8721 | Javier de la Torre | Oficialia Mayor |
8724 | Edgar Glez | Oficialia Mayor |
8783 | Alvaro Salcedo | Oficialia Mayor |
8816 | Nena | Oficialia Mayor |
8817 | Jessica | Oficialia Mayor |
8818 | Anita | Oficialia Mayor |
8849 | Hiram | Oficialia Mayor |
9012 | Luis | Oficialia Mayor |
9016 | Daniela | Oficialia Mayor |
8730 | SARE | Padron y Licencias |
8731 | Gustavo de Torre | Padron y Licencias |
8770 | Reportes Ciudadanos | Parques y Jardines |
8840 | Salvador Navarro | Parques y Jardines |
8945 | Secretaria | Parques y Jardines |
8713 | Secretaria | Patrimonio |
8841 | Norberto Venegas | Patrimonio |
8883 | Vehiculos | Patrimonio |
8994 | Inventarios | Patrimonio |
8774 | Karina Galindo | Ordenamiento |
8775 | Asistente Admvo | Ordenamiento |
8805 | Mario Alejandro Gutierrez | Ordenamiento |
8789 | Secretaria | Presidencia |
8854 | Miguel Angel Esquivias | Presidente |
8729 | Recepcion | Promocion Econ |
8814 | Alondra | Promocion Econ |
8830 | Oscar Aceves | Promocion Econ |
8843 | Secretaria | Promocion Econ |
8872 | Oscar Lomeli | Promocion Econ |
8995 | Priscila | Promocion Econ |
9003 | Secretaria | Proteccion Civil |
8760 | Edwin Arias | Proveeduria |
8761 | Alejandra | Proveeduria |
8762 | Martha | Proveeduria |
8831 | Recepcion | Proveeduria |
8832 | Almacen | Proveeduria |
8867 | Combustible | Proveeduria |
8877 | Bety | Proveeduria |
8868 | Rodrigo | Proveeduria |
8948 | Comite Compras | Proveeduria |
8764 | Honorio Vlqz | Ramo 33 |
8767 | Secretaria | Ramo 33 |
8804 | Guillermo Gonzalez | Ramo 33 |
9005 | Jose Alberto Rosales | Rastro Mpal |
9006 | Recepcion Ganado | Rastro Mpal |
8734 | Fernando Plascencia | Recaudacion |
8823 | Asistente | Recaudacion |
8982 | Facturas | Recaudacion |
8733 | Cajas Presiden | Recaudacion |
8825 | Caja U. Morelos | Recaudacion |
8887 | Caja S. Hermosa | Recaudacion |
9014 | Caja Registro Civil | Recaudacion |
8983 | Coordinador Cajas | Recaudacion |
8931 | Coordinador Secretaria | Recaudacion |
8701 | Recepcion | Recepcion |
8702 | Lupita Aceves | Recepcion |
9001 | Secretaria | Reciclaje |
8739 | Tonatiuh | Regidores |
8740 | Julia | Regidores |
8878 | Gris | Regidores |
8939 | Sala Regidores | Regidores |
8751 | Graciela Garcia | Registro Civil |
8753 | Levanta Actas | Registro Civil |
8807 | CURP | Registro Civil |
8809 | Actas | Registro Civil |
8777 | Secretaria | Regularizacion Predios |
8785 | Gustavo Gutierrez | Regularizacion Predios |
8833 | Rocio Tapia | Relaciones Ext |
8844 | Secretaria | Relaciones Ext |
8736 | Maria Dolores Aceves | Relaciones Publicas |
8881 | Lupita Gomez | Relaciones Publicas |
8889 | Org Vecinal | Relaciones Publicas |
9008 | Araceli Glez | Relaciones Publicas |
8706 | Susana Jaime | Sec GeneralCoord Deleg |
8717 | David Lozano | Sec General |
8718 | Secretarias | Sec General |
8703 | Secretaria | Sec Particular |
8704 | Asistente | Sec Particular |
8857 | Jesus Moran | Sec Particular |
8827 | Secretaria | Serv Generales |
8839 | Mario Perez | Serv Generales |
8880 | Intendencia | Serv Generales |
9018 | Almacen | Serv Generales |
9019 | Almacen Alta | Serv Generales |
8725 | Farmacia Mpal | Serv Medicos |
8727 | Recepcion | Serv Medicos |
8746 | Israel | Serv Medicos |
8748 | Felipe Vqz | Serv Medicos Comusida |
8842 | Consultorios | Serv Medicos |
8870 | Ernesto Zaratustra | Serv Medicos |
8882 | Secretaria | Serv Medicos |
8922 | Enrique Plascencia | Serv Medicos |
8992 | Alejandra Ortega | Serv Medicos |
8993 | Archivo Expedientes | Serv Medicos |
8996 | Expedientes Regularizacion | Serv Medicos |
8766 | Secretaria | Serv Municipales |
8838 | Mireya Franco | Serv Municipales |
8715 | Lic Fabian | Sindicatura |
8716 | Secretaria | Sindicatura |
8769 | Director Juridico | Sindicatura |
8845 | Marco Antonio Isaac | Sindicatura |
8940 | Lic Nacho | Sindicatura |
8786 | Sandra Gonzalez | SIPINNA |
8865 | Efrain | Taller Cerrajeria |
8759 | Secretaria | Taller Mpal |
8859 | Sergio Hernandez | Taller Mpal |
8873 | Almacen | Taller Mpal |
8876 | Administracion | Taller Mpal |
8936 | Cotizaciones1 | Taller Mpal |
8937 | Cotizaciones2 | Taller Mpal |
8705 | Jefa Egresos | Tesoreria |
8709 | Atanacio Ramirez | Tesoreria |
8710 | Columba | Tesoreria |
8712 | Arcelia | Tesoreria |
8722 | Egresos 1 | Tesoreria |
8810 | Egresos 2 | Tesoreria |
8846 | Mayra | Tesoreria |
8947 | Auditorias | Tesoreria |
8763 | Secretaria | Turismo |
8798 | Kiosko Informativo | Turismo |
8811 | Asistente Admvo | Turismo |
8986 | Abraham Flores | Turismo |
8788 | Secretaria | Transparencia |
8821 | Leticia Mora | Transparencia |
8742 | Secretaria1 | Unidades Dptvas |
8896 | Secretaria2 | Unidades Dptvas |
9009 | Carlos Eloir Isaac | Unidades Dptvas |
9004 | Secretaria | Vivero |
8735 | Cabina 1 | Seg Publica |
5000 | Recepcion | Seg Publica |
5010 | Unidad Atencion Mujer | Seg Publica |
5020 | Subdirector | Seg Publica |
5030 | Control Vehiculos | Seg Publica |
5031 | Porton | Seg Publica |
5040 | Director | Seg Publica |
5050 | Jueces Mpales1 | Seg Publica |
5051 | Jueces Mpales2 | Seg Publica |
5060 | Cabina 2 | Seg Publica |
5070 | Capturistas | Seg Publica |
5080 | Comandancia | Seg Publica |
5090 | Secretaria | Seg Publica |
5100 | Asuntos Internos | Seg Publica |
5110 | Armeria | Seg Publica |
5120 | Unidad Analisis | Seg Publica |
5140 | UMARED | Seg Publica |
5150 | Asesoria UDG | Seg Publica |
5270 | Director | Policia Vial |
5271 | Secretaria | Policia Vial |
5272 | Salvador | Policia Vial |
En un ambiente de compañerismo y amistad colaboradores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tepatitlán celebraron como familia las fiestas decembrinas de este año 2018.
El evento se realizó en las instalaciones del actual O.P.D. y comenzó con el mensaje de la Presidenta Rosa Adriana Reynoso Valera y de la Directora Norma Patricia Venegas Plascencia quienes además de brindar unas emotivas palabras, agradecieron y felicitaron a los colaboradores por la labor realizada durante el transcurso de este año 2018.
Se continuó con los tradicionales cantos para pedir posada y después de compartir los alimentos elaborados por mismos compañeros se repartieron los regalos conforme la suerte de cada colaborador.